Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Максимальное сопротивление | 40 |
| Минимальное переменное напряжение | 4 |
| Максимальное переменное напряжение | 600 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.4 |
| Максимальное постоянное напряжение | 600 |
| Минимальная сила переменного тока | 0.04 |
| Максимальная сила переменного тока | 0.4 |
| Минимальная сила постоянного тока | 40 |
| Максимальная сила постоянного тока | 0.4 |
