Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.57 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 1080x2372 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 7000 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | до 2048 ГБ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Частота процессора | 2500 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Защитное стекло | Crystal Guard |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 68 |
| Время работы в режиме ожидания | 903.5 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 397 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G615 MC2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Оболочка | ColorOS |
| Ширина | 74.93 |
| Высота | 158.16 |
| Толщина | 8.44 |
| Вес | 195 |
