Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.32 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 512 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2640x1216 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 6700 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| Частота процессора | 3400 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Защитное стекло | Crystal Guard |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 63.8 |
| Время работы в режиме ожидания | 945.9 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G720 MC8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
| Оболочка | ColorOS |
| Ширина | 72.42 |
| Высота | 151.21 |
| Толщина | 8.2 |
| Вес | 188 |
