Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.32 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2640x1216 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 6700 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Частота процессора | 2800 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Защитное стекло | Crystal Guard |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 58.9 |
| Время работы в режиме ожидания | 1007.3 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 722 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Оболочка | ColorOS |
| Особенности | Always On Display, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло |
| Ширина | 72.42 |
| Высота | 151.21 |
| Толщина | 8.22 |
| Вес | 182 |
