Характеристики |
|
| Тип | умные часы |
| Наличие экрана | есть |
| Диагональ экрана | 1.4 |
| Яркость экрана | 4500 |
| Операционная система | Garmin OS |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Установка сторонних приложений | нет |
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
| Поддержка мобильных устройств | Android, iOS |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Защита от ударов | есть |
| Уведомления | SMS, звонки, уведомления, управление музыкой на смартфоне |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Вибрация | есть |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Воспроизведение видео | нет |
| Фотокамера | нет |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Мобильный интернет | 4G |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Постоянная работа экрана (AOD) | есть |
| Разрешение | 454x454 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип стекла | сапфировое |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Время работы | 240 |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Ширина | 51 |
| Высота | 51 |
| Толщина | 14.7 |
| Вес | 93 |
