В наличии
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-RV168/16"/IPS/AMD Ryzen 7 8745HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb/без ОС/серый/2.2kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11335618
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-RV168 предназначен для игровых и мультимедийных задач. Оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает чёткую и плавную картинку с широкими углами обзора. Мощный процессор AMD Ryzen 7 8745HX с 8 ядрами и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти гарантируют высокую произ.. Еще
-
Цена:
214 530р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-RV168 предназначен для игровых и мультимедийных задач. Оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает чёткую и плавную картинку с широкими углами обзора. Мощный процессор AMD Ryzen 7 8745HX с 8 ядрами и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти гарантируют высокую производительность в современных играх и приложениях. Для хранения данных используется быстрый SSD объёмом 512 ГБ, а дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечивает качественную графику и поддержку современных технологий рендеринга. Ноутбук оснащён интерфейсами HDMI и USB 2.0 Type-A, а также микрофонным входом 3.5 мм. Вес устройства составляет 2.2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Модель поставляется без предустановленной операционной системы и выполнена в сером цвете.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 8745HX |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 360 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 400 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 280 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 269 |
| Ширина | 354 |
| Высота | 27.3 |
| Вес | 2.2 |
