В наличии
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X/14"/OLED/Intel Core Ultra 7 255H/16Gb/512Gb SSD/Intel Arc/Windows 11 Pro/темно-серый/1.65kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11335616
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X с 14-дюймовым OLED-экраном разрешением 1920x1200 подходит для работы и мультимедиа. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают высокую производительность и плавную многозадачность. Встроенная видеокарта Intel Arc и SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарант.. Еще
-
Цена:
230 333р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X с 14-дюймовым OLED-экраном разрешением 1920x1200 подходит для работы и мультимедиа. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают высокую производительность и плавную многозадачность. Встроенная видеокарта Intel Arc и SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарантируют быструю загрузку приложений и комфортную работу с графикой. Устройство оснащено USB 3.0 Type-A, микрофонным входом 3.5 мм, Bluetooth 5.4 и работает под управлением Windows 11 Pro. Вес ноутбука составляет 1.65 кг, что делает его удобным для мобильного использования. Аккумулятор Li-Ion с четырьмя ячейками и адаптер питания мощностью 65 Вт обеспечивают длительную работу без подзарядки. Глянцевое покрытие экрана и темно-серый корпус дополняют современный дизайн модели.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2000 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем впаянной оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 14 – 14.9" |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Яркость экрана | 500 |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач-экран | да |
| Видеокарта | Intel Arc |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Время работы | 8 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 75 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | есть |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 217.9 |
| Ширина | 313.5 |
| Высота | 19.9 |
| Вес | 1.65 |
