Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Объём оперативной памяти | 16 |
| Объём встроенной памяти | 512 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2608x1200 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Емкость аккумулятора | 6000 |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Частота процессора | 4610 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Adreno 840 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Оболочка | HyperOS |
| Ширина | 77.6 |
| Высота | 162.9 |
| Толщина | 8.3 |
| Вес | 218 |
