Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2644x1280 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Соотношение сторон | 19.7:9 |
| Емкость аккумулятора | 6500 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP64 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Частота процессора | 2700 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 56.7 |
| Время работы в режиме ожидания | 1028 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 429 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 810 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Оболочка | XOS |
| Особенности | Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Ширина | 77.17 |
| Высота | 162.37 |
| Толщина | 7.36 |
| Вес | 201 |
