Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.22 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.16 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3.2 |
| Время работы от аккумулятора | 90 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 80 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 200 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 270 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Макс. время уборки | 90 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | Фронтальная камера Есть |
| Уровень шума | 74 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 42 |
| Высота базы | 50.5 |
| Длина базы | 44 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 5.8 |
