В наличии
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice, 16 GB GDDR6, 256 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 2520 MHz
- Производитель: Gigabyte
- Код Товара: 11063223
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice предназначена для игровых и профессиональных графических задач. Объем видеопамяти 16 ГБ GDDR6 обеспечивает высокую производительность при работе с современными играми и приложениями, требующими больших ресурсов. Карта оснащена тремя вентиляторами и кастомной системой охлаждения, что гарантируе.. Еще
-
Цена:
111 842р.
- Просмотренные товары:
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice предназначена для игровых и профессиональных графических задач. Объем видеопамяти 16 ГБ GDDR6 обеспечивает высокую производительность при работе с современными играми и приложениями, требующими больших ресурсов. Карта оснащена тремя вентиляторами и кастомной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу при длительных нагрузках. Интерфейс PCI-E 5.0 и трехслотовое исполнение обеспечивают совместимость с современными материнскими платами и эффективное охлаждение. Видеокарта поддерживает подключение до четырех мониторов через 2 порта DisplayPort 2.1 и 2 порта HDMI 2.1 с максимальным разрешением 7680x4320 (8K). Частота GPU в режиме Boost достигает 2520 МГц, что позволяет добиться высокой производительности в играх и графических приложениях. Рекомендуемая мощность блока питания — 750 Вт, а тепловой пакет составляет 304 Вт.
Характеристики |
|
| Производитель видеопроцессора | AMD |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Объем видеопамяти | 16 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Разрядность слота | x16 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
| Частота GPU | 1660 |
| Частота GPU (Boost) | 2520 |
| Частота видеопамяти | 20000 |
| Пропускная способность памяти | 640 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
| Количество выходов DisplayPort | 2 |
| Количество выходов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 4096 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 256 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 128 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 64 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
| Версия CUDA | нет |
| Версия OpenCL | 2.2 |
| Поддержка DLSS (NVIDIA) | нет |
| Поддержка FSR (AMD) | FSR 3 |
| Поддержка XeSS (Intel) | нет |
| Разъем дополнительного питания | 8+8-pin* |
| Рекомендуемая мощность БП | 750 |
| TDP | 304 |
| Охлаждение | активное* |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Водяное охлаждение | нет |
| Поддержка трассировки лучей | есть |
| Подсветка | RGB |
| Версия Vulkan | 1.4 |
| Высота | 56 |
| Ширина | 132 |
| Длина | 288 |
| Тип упаковки | Retail |
