Характеристики |
|
| Тип устройства | коммутатор |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Количество LAN-портов | 9 |
| Базовая скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддержка multi-gig Ethernet | нет |
| Количество SFP-портов | 0 |
| Количество SFP+ портов | 0 |
| Количество uplink-портов | 1 |
| Количество USB-портов | нет |
| Количество WAN-портов | нет |
| Количество PoE-портов | 8 |
| Производительность маршрутизации, Mpps | 26.78 |
| Наличие вентилятора | есть |
| Тип корпуса | стоечный |
| Управляемость | управляемый |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Рабочая температура | -5...40 |
| Поддержка QoS | есть |
| Поддержка VLAN | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 18 |
| Выходная мощность PoE (на порт) | 64 |
| Выходная мощность PoE (общий бюджет) | 120 |
| Тип питания | встроенный БП + АКБ |
| Высота | 44 |
| Ширина | 442 |
| Длина | 480 |
