Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2664x1200 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20.1:9 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | классический |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Частота процессора | 2630 |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 29 |
| Время работы в режиме ожидания | 696 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 436 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | есть |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Adreno 720 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Поддержка RAW | есть |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Оболочка | MagicOS |
| Особенности | Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту одновременно |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Ширина | 74.6 |
| Высота | 161.5 |
| Толщина | 7.7 |
| Вес | 187 |
