Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Набор | да |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Средняя погрешность измерений | 2 % |
| Тип элемента питания | CR-9V |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение температуры | есть |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.025 % |
| Сила переменного тока (погрешность) | 1 % |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 1 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1 % |
| Частота (погрешность) | 0.005 % |
| Класс электробезопасности | CAT II |
