Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение проводимости | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Максимальное сопротивление | 2 |
| Минимальное переменное напряжение | 200 |
| Максимальное переменное напряжение | 750 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.2 |
| Максимальное постоянное напряжение | 1000 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10000 |
| Подсветка дисплея | есть |
