Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение проводимости | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Максимальное сопротивление | 2 |
| Минимальное переменное напряжение | 200 |
| Максимальное переменное напряжение | 500 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.2 |
| Максимальное постоянное напряжение | 500 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная сила постоянного тока | 2 |
| Максимальная сила постоянного тока | 200 |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1.5 % |
| Подсветка дисплея | есть |
