Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Набор | да |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Тип элемента питания | аккумулятор |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение частоты | есть |
| Максимальная частота | 6.0 |
| Максимальное сопротивление | 60 |
| Максимальное переменное напряжение | 1000 |
| Максимальное постоянное напряжение | 1000 |
| Максимальная сила переменного тока | 10 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10 |
| Подсветка дисплея | есть |
