Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Средняя погрешность измерений | 1 % |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Максимальное переменное напряжение | 1000 |
| Максимальное постоянное напряжение | 1000 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Напряжение (максимальное разрешение) | 100 мкВ |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.025 % |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 2 % |
| Класс электробезопасности | CAT II |
