Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Тип элемента питания | ААА |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Максимальная частота | 0.01 |
| Максимальное сопротивление | 60 |
| Минимальное переменное напряжение | 0.06 |
| Максимальное переменное напряжение | 600 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.06 |
| Максимальное постоянное напряжение | 600 |
| Минимальная сила переменного тока | 0.006 |
| Максимальная сила переменного тока | 0.6 |
| Минимальная сила постоянного тока | 6 |
| Максимальная сила постоянного тока | 600 |
| Подсветка дисплея | есть |
