Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Средняя погрешность измерений | 0.5 % |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Максимальное сопротивление | 2 |
| Минимальное переменное напряжение | 200 |
| Максимальное переменное напряжение | 600 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.2 |
| Максимальное постоянное напряжение | 600 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная сила постоянного тока | 0.2 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10 |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.025 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1 % |
| Частота (погрешность) | 0.005 % |
| Класс электробезопасности | CAT II |
