Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Средняя погрешность измерений | 1 % |
| Тип элемента питания | аккумулятор |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Максимальная частота | 0.02 |
| Максимальное сопротивление | 200 |
| Минимальное переменное напряжение | 2 |
| Максимальное переменное напряжение | 750 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.2 |
| Максимальное постоянное напряжение | 1000 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная сила переменного тока | 0.002 |
| Максимальная сила переменного тока | 10 |
| Минимальная сила постоянного тока | 20 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10000 |
| Частота (погрешность) | 0.005 % |
| Максимальная емкость | 20 мкФ |
| Подсветка дисплея | есть |
