Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Средняя погрешность измерений | 1 % |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.025 % |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 1 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1 % |
