Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Набор | да |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Тип элемента питания | ААА |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Максимальная частота | 0.05 |
| Максимальное сопротивление | 40 |
| Минимальное переменное напряжение | 0.0001 |
| Максимальное переменное напряжение | 600 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.0001 |
| Максимальное постоянное напряжение | 600 |
| Минимальная сила переменного тока | 0.0001 |
| Максимальная сила переменного тока | 10 |
| Минимальная сила постоянного тока | 2 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10000 |
