Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Тип элемента питания | аккумулятор |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Максимальная частота | 0.002 |
| Максимальное сопротивление | 200 |
| Минимальное переменное напряжение | 2 |
| Максимальное переменное напряжение | 700 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.2 |
| Максимальное постоянное напряжение | 1000 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Минимальная сила переменного тока | 0.02 |
| Максимальная сила переменного тока | 10 |
| Минимальная сила постоянного тока | 2 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10000 |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.025 % |
| Сила переменного тока (погрешность) | 3 % |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 2 % |
| Частота (погрешность) | 0.005 % |
