Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Разрядность измерений | 3 |
| Средняя погрешность измерений | 0.5 % |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Тип элемента питания | 6F22 |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Максимальное сопротивление | 2 |
| Минимальное переменное напряжение | 0.1 |
| Максимальное переменное напряжение | 600 |
| Минимальное постоянное напряжение | 0.0001 |
| Максимальное постоянное напряжение | 600 |
| Минимальная сила постоянного тока | 0.2 |
| Максимальная сила постоянного тока | 10000 |
| Частота (погрешность) | 0.005 % |
| Класс электробезопасности | CAT II |
