Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Средняя погрешность измерений | 0.5 % |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Тип элемента питания | CR2032 |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.025 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1 % |
| Класс электробезопасности | CAT II |
