Характеристики |
|
| Емкость | 250 ГБ |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC (3 бита/ячейка) |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Скорость чтения | 3000 |
| Скорость записи | 1400 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 120000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 2000000 |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 (M-key, NVMe) |
| Высота | 80 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 2.9 |
| Вес | 8 |
