В наличии
Материнская плата MSI MEG X870E ACE MAX, AM5, AMD X870E, 4xDDR5 (до 256 ГБ), 4xSATA, 5xM.2 (2xPCIe 5.0, 3xPCIe 4.0), 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, 1x10Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2xUSB-C 40Gbps (USB4), 2xUSB-C 20Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 7xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм + S/PDIF оптический, 7.1, чёрный, с подсветкой, ATX
- Производитель: MSI
- Код Товара: 11270751
.. Еще
-
Цена:
61 255р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | AMD |
| Чипсет | AMD X870E |
| Сокет (CPU) | AM5 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Игровая | есть |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | AMD |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Радиаторы на VRM | есть |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | нет |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| POST-код индикатор | нет |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 5200 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 6400 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | есть |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 256 ГБ |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | нет |
| Количество слотов M.2 | 5 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
| Радиатор на M.2 | на всех слотах |
| Количество слотов PCI | 3 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 4.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 5.0 | есть |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 1 |
| Разъем D-Sub на задней панели | нет |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | нет |
| Количество DisplayPort | 0 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 13 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 0 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 9 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 4 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | нет |
| Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | есть |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип подсветки | ARGB (адресуемая) |
| Количество разъемов RGB | 1 |
| Количество разъемов ARGB | 3 |
| Bluetooth | есть |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | есть |
| Комплектация | Крепеж |
| Ширина | 50 |
| Высота | 260 |
| Длина | 280 |
| Тип упаковки | Retail |
