Характеристики |
|
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
| Объем видеопамяти | 6 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разрядность слота | x16 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
| Частота GPU | 1500 |
| Частота видеопамяти | 12000 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Количество выходов DisplayPort | 1 |
| Количество выходов DVI-D | 1 |
| Количество выходов HDMI | 1 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 1536 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 96 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 48 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 12.1 |
| Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
| Версия OpenCL | 3.0 |
| Разъем дополнительного питания | 8-pin |
| Рекомендуемая мощность БП | 450 |
| Охлаждение | активное |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Высота | 100 |
| Ширина | 44.2 |
| Длина | 242 |
| Тип упаковки | Retail |
