В наличии
Материнская плата ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI, AM5, AMD X870, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, HDMI, USB Type-C, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 10798379
Материнская плата ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI с сокетом AM5 и чипсетом AMD X870 предназначена для сборки игровых ПК на базе процессоров AMD. Плата поддерживает до 4 слотов DDR5 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает высокую производительность и возможность расширения оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 2 SATA 6 Гб/с.. Еще
-
Цена:
38 092р.
- Просмотренные товары:
Материнская плата ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI с сокетом AM5 и чипсетом AMD X870 предназначена для сборки игровых ПК на базе процессоров AMD. Плата поддерживает до 4 слотов DDR5 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает высокую производительность и возможность расширения оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 2 SATA 6 Гб/с и 4 слота M.2, что позволяет использовать быстрые SSD-накопители. Для вывода изображения доступны видеовыходы HDMI и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с современными мониторами. Форм-фактор ATX гарантирует совместимость с большинством корпусов. Встроенный сетевой интерфейс 2.5Gb LAN и поддержка Wi-Fi 7 с Bluetooth обеспечивают высокоскоростное и стабильное подключение к сети. Аудиосистема с 5 разъемами 3.5 мм и поддержкой 7.1 обеспечивает качественное звучание для игр и мультимедиа.
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | AMD |
| Чипсет | AMD X870 |
| Сокет (CPU) | AM5 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Игровая | есть |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | AMD |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Фазы питания процессора | 16+2+1 |
| Радиаторы на VRM | есть |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | есть |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 5400 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 8000 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 256 ГБ |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 2 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | есть |
| Количество слотов M.2 | 4 |
| Радиатор на M.2 | есть |
| Количество слотов PCI-E x1 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 4.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 5.0 | есть |
| Тип звукового контроллера | Realtek |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | нет |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 12 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 9 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 6 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 4 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | нет |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 8-pin |
| Тип подсветки | ARGB (адресуемая) |
| Количество разъемов RGB | 0 |
| Количество разъемов ARGB | 3 |
| Bluetooth | есть |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Комплектация | 2 x кабель SATA, антенна Wi-Fi, комплект наклеек |
| Ширина | 244 |
| Высота | 305 |
| Длина | 305 |
| Тип упаковки | Retail |
