Характеристики |
|
| Тип | игровой ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 170 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 4700 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Объем видеопамяти | 6 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 57 |
| Мощность адаптера питания | 135 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | подсветка клавиатуры, шторка веб-камеры |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Длина | 360 |
| Ширина | 236 |
| Высота | 23 |
| Вес | 1.85 |
