Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 0 |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | Apple M5 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Размер экрана | 13 – 13.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 2560x1664 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость экрана | 500 |
| Сенсорный экран | нет |
| Видеокарта | Apple M5 |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Металлический корпус | да |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Время работы | 18 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 53.8 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Трекпад Force Touch |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 12 |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | Apple Intelligence, Touch ID, камера Center Stage, пространственное аудио, поддержка двух внешних дисплеев |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Длина | 215 |
| Ширина | 304.1 |
| Высота | 11.3 |
| Вес | 1.23 |
