Характеристики |
|
| Размер экрана | 23.1" – 24" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Игровой | да |
| Макс. частота обновления кадров | 240 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 1 мс |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Подсветка | WLED |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Полное время отклика | 1 мс |
| Глубина цвета | 8bit |
| Время отклика MPRT | 0.3 мс |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB-концентратор | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | нет |
| Поворот на 90 градусов | нет |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Блок питания | встроенный |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 17 |
| Максимальная потребляемая мощность | 17 |
| Размер пикселя | 275 |
| Плотность пикселей (PPI) | 93 |
| Высота | 429.7 |
| Ширина | 541.9 |
| Длина | 187.1 |
