В наличии
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180/16"/IPS/AMD Ryzen 7 8745HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb/без ОС/серый/2.2kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11335621
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 предназначен для игровых и мультимедийных задач. Оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает чёткое и плавное изображение. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8745HX с тактовой частотой 3600 МГц и 16 ГБ DDR5.. Еще
-
Цена:
222 431р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 предназначен для игровых и мультимедийных задач. Оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает чёткое и плавное изображение. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8745HX с тактовой частотой 3600 МГц и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти, позволяющие справляться с современными играми и приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 512 ГБ, обеспечивающий быструю загрузку системы и программ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 гарантирует высокую производительность в графически насыщенных играх и задачах. Среди интерфейсов доступны HDMI и USB 3.2 Gen1 Type-A, а также микрофонный вход 3.5 мм. Ноутбук весит 2.2 кг, оснащён аккумулятором Li-Ion на 4 ячейки и поставляется без предустановленной операционной системы.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 8745HX |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3600 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 2560x1600 (QHD+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 400 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 280 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 269 |
| Ширина | 354 |
| Высота | 27.3 |
| Вес | 2.2 |
