В наличии
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211/16"/IPS/Intel Core i7 14650HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb/без ОС/серый/2.2kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11335617
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 создан для геймеров и пользователей, которым важна высокая производительность. Модель оснащена 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и матовым покрытием, что обеспечивает четкое изображение с естественной цветопередачей и минимальными бликами. В основе устройства лежит 16-ядерный процесс.. Еще
-
Цена:
240 868р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 создан для геймеров и пользователей, которым важна высокая производительность. Модель оснащена 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и матовым покрытием, что обеспечивает четкое изображение с естественной цветопередачей и минимальными бликами. В основе устройства лежит 16-ядерный процессор Intel Core i7 14650HX с частотой 2200 МГц и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти, что гарантирует быструю работу в играх и приложениях. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти позволяет запускать современные игры на высоких настройках графики. Ноутбук оснащен USB 3.1 Type-A, микрофонным входом 3.5 мм и поддержкой Bluetooth 5.4. Вес устройства составляет 2.2 кг, а питание обеспечивает адаптер мощностью 280 Вт.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Core i7 14650HX |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2200 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 8 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 280 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 269 |
| Ширина | 354 |
| Высота | 27.3 |
| Вес | 2.2 |
