Характеристики |
|
| Размер экрана | 23" - 23.9" |
| Процессор | Intel Core i5 14450HX |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Barebone | нет |
| Сенсорный экран | отсутствует |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 20 МБ |
| Частота процессора | 2.4 |
| Макс. частота с Turbo Boost/Turbo Core | 4.8 |
| Тип оперативной памяти | SO-DIMM DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Мультитач | нет |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 |
| Изогнутый экран | нет |
| Клавиатура и мышь в комплекте | да |
| Беспроводные мышь и клавиатура | нет |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | есть |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 512 ГБ |
| Расширение хранилища | 1x 2.5" HDD / SSD |
| Оптический привод | отсутствует |
| Встроенный микрофон | да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддерживаемые стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный | есть |
| Аудиосистема | стерео |
| Количество выходов HDMI | 1 шт. |
| Выход Mini DisplayPort | отсутствует |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DisplayPort | отсутствует |
| Интерфейс RJ-45 | есть |
| Скорость LAN (Ethernet) | 1000Мб/с |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Общее количество портов USB | 7 |
| Скорость передачи данных USB(Type-C) | 5 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.0/3.1/3.2 G1 | 4 |
| Количество портов USB 3.1 G2/3.2 G2 (Type-C) | 1 |
| Кардридер | есть |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 МП |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Игровой | нет |
| Настенное крепление | есть |
| Комплектация | Моноблок |
| Мощность блока питания | 120 |
| Тип блока питания | внешний |
| Регулировка | наклон |
| Высота | 43.2 |
| Ширина | 54 |
| Глубина | 5.4 |
| Вес | 5.8 |
