В наличии
Коммутатор Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110, 2×1 Гбит/с, управляемый
- Производитель: Dahua
- Код Товара: 11035604
Коммутатор Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110 предназначен для организации проводной сети в офисах и предприятиях, обеспечивая надежное подключение и управление сетевыми устройствами. Модель оснащена 10 LAN-портами, из которых 8 поддерживают питание PoE по стандарту 802.3af с мощностью до 30 Вт на порт и общим бюджетом 110 Вт, что позволяет подключать и пи.. Еще
-
Цена:
4 180р.
- Просмотренные товары:
Коммутатор Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110 предназначен для организации проводной сети в офисах и предприятиях, обеспечивая надежное подключение и управление сетевыми устройствами. Модель оснащена 10 LAN-портами, из которых 8 поддерживают питание PoE по стандарту 802.3af с мощностью до 30 Вт на порт и общим бюджетом 110 Вт, что позволяет подключать и питать IP-камеры, телефоны и другие устройства без дополнительного блока питания. Для uplink-соединений предусмотрено 2 порта с базовой скоростью 1 Гбит/с и 4 дополнительных uplink/стек/SFP-порта, обеспечивающих высокую пропускную способность до 5.6 Гб/с и производительность маршрутизации 4.17 Mpps. Коммутатор выполнен в настольном корпусе без вентилятора, что снижает уровень шума при работе.
Характеристики |
|
| Тип устройства | коммутатор |
| Возможность установки в стойку | нет |
| Количество LAN-портов | 10 |
| Базовая скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Скорость Ethernet-портов | ['100 Мбит/с', '10 Мбит/с'] |
| Поддержка multi-gig Ethernet | нет |
| Количество uplink-портов | 2 |
| Количество USB-портов | нет |
| Скорость uplink/SFP портов | ['100 Мбит/с', '10 Мбит/с', '1 Гбит/с'] |
| Количество WAN-портов | нет |
| Тип PoE | ['High PoE', 'PoE (802.3af)', 'PoE+ (802.3at)'] |
| Количество PoE-портов | 8 |
| Производительность маршрутизации, Mpps | 4.17 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Тип корпуса | настольный |
| Управляемость | управляемый |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Поддержка QoS | есть |
| Поддержка DHCP | ['Клиент'] |
| Поддержка IPv6 | нет |
| Поддержка VLAN | есть |
| Особенности | ['Hi-PoE', 'PoE', 'PoE+', 'PoE Watchdog', 'VLAN'] |
| Внутренняя пропускная способность | 5.6 |
| Размер таблицы MAC адресов | 8192 |
| Поддерживаемые стандарты и протоколы | ['IEEE 802.1q (Tagged VLAN)', 'IEEE 802.3', 'IEEE 802.3ab', 'IEEE 802.3az', 'IEEE 802.3u', 'IEEE 802.3x'] |
| Управление и мониторинг | ['LLDP', 'Web-интерфейс', 'облачное управление', 'Системный журнал (Syslog)'] |
| Выходная мощность PoE (на порт) | 30 |
| Выходная мощность PoE (общий бюджет) | 110 |
| Тип питания | внешний БП |
| Высота | 27 |
| Ширина | 184.6 |
| Длина | 103.3 |
