Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 4900 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 17 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Частота процессора | 3300 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Xclipse 950 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 120 к/с |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Особенности | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Ширина | 76.9 |
| Высота | 161.6 |
| Толщина | 7.4 |
| Вес | 193 |
