Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.84 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2756x1272 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 8500 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (be) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | EMUI 14.2 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP65 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Частота процессора | 2400 |
| Материал корпуса | пластик |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 48 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 444 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G610 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Оболочка | EMUI |
| Особенности | Особенности экрана DCI-P3, Особенности и технологии тыловой оптики массив RYYB |
| Ширина | 78 |
| Высота | 163.3 |
| Толщина | 8 |
| Вес | 232 |
