Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.59 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 512 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2756x1268 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 6500 |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 |
| Тип матрицы экрана | POLED |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Частота процессора | 3400 |
| Материал корпуса | пластик и стекло |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali G1-Ultra |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Оболочка | HyperOS |
| Ширина | 75.2 |
| Высота | 157.6 |
| Толщина | 8.2 |
| Вес | 200 |
