Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 7500 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Версия ОС | Android 15 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | до 2 ТБ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Частота процессора | 2400 |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Arm Mali-G57 MC2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 2560x1440 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Поддержка RAW | нет |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Оболочка | DokeOS |
| Особенности | MIL-STD-810H, IP68, IP69K, режим работы в перчатках, AI-инструменты, двойной 5G VoLTE |
| Ширина | 86 |
| Высота | 182.2 |
| Толщина | 14.5 |
| Вес | 357 |
