Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 20000 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 15 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | до 2 ТБ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7050 |
| Частота процессора | 2400 |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 84 |
| Время работы в режиме ожидания | 1080 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | есть |
| Диагональ доп. экрана | 2.01 |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Оболочка | DokeOS |
| Особенности | двойной экран, ночное видение, 5G, Wi-Fi 6, поддержка карты памяти до 2 ТБ, обратная зарядка OTG, 55 Вт быстрая зарядка |
| Ширина | 83 |
| Высота | 29.5 |
| Толщина | 29.5 |
| Вес | 640 |
