Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | iOS |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2622x1206 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 4252 |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (be) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Версия ОС | iOS 26 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Частота процессора | 4260 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Защитное стекло | Ceramic Shield 2 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | eSim |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | нет |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Apple A19 Pro GPU |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 120 к/с |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Поддержка RAW | есть |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Особенности | eSIM only (Japan model), Dual eSIM support, Action button, Camera Control, USB-C with USB 3 (10Gb/s), MagSafe 25W, Qi2 25W |
| Комплектация | кабель USB‑C, документация |
| Ширина | 71.9 |
| Высота | 150 |
| Толщина | 8.8 |
| Вес | 206 |
