Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2560x1200 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 20000 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | до 2 ТБ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7050 |
| Частота процессора | 2400 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Защитное стекло | Gorilla Glass 3 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | есть |
| Диагональ доп. экрана | 2.01 |
| Видеопроцессор | ARM Mali‑G610 MC2 |
| Тип доп. экрана | IPS |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Поддержка RAW | есть |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Оболочка | DokeOS |
| Особенности | встроенная рация (5G рация), 5G, Wi‑Fi‑точка, программируемая клавиша, двухэкранная конфигурация, 5G AI‑процессор |
| Ширина | 83 |
| Высота | 184 |
| Толщина | 29.5 |
| Вес | 640 |
