Характеристики |
|
| Тип | телефон |
| Операционная система | Проприетарная(собственная ОС) |
| Диагональ экрана | 2.8 |
| Объём оперативной памяти | 0.03 |
| Объём встроенной памяти | 0.03 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Емкость аккумулятора | 1800 |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| NFC | нет |
| Слот для карт памяти | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Максимальный объем карты памяти | до 32 ГБ |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Процессор | MediaTek MTK6261D |
| Частота процессора | 530 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защитное стекло | нет |
| Функция быстрой зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 22 |
| Время работы в режиме ожидания | 1307 |
| Тип SIM-карты | Mini-SIM |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | нет |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ доп. экрана | 1.77 |
| Тип доп. экрана | TFT |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Поддержка RAW | нет |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Особенности | поддержка FM‑радио, MP3‑проигрыватель, поддержка microSD до 32 ГБ, две SIM‑карты |
| Ширина | 57 |
| Высота | 107.5 |
| Толщина | 21.5 |
| Вес | 139 |
