Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 512 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2664x1200 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Версия ОС | Android 13 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Тип корпуса | моноблок |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Частота процессора | 2500 |
| Материал корпуса | пластик |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 28 |
| Время работы в режиме ожидания | 456 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 436 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Adreno 644 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Поддержка RAW | есть |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Оболочка | MagicOS |
| Особенности | аудиоэффекты HONOR Histen, два микрофона с шумоподавлением |
| Комплектация | зарядное устройство, пленка, документация |
| Ширина | 74.1 |
| Высота | 161.9 |
| Толщина | 7.8 |
| Вес | 183 |
