Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Емкость аккумулятора | 10000 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | до 2048 ГБ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Частота процессора | 2200 |
| Защитное стекло | Gorilla Glass 5 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Оболочка | DokeOS |
| Особенности | тепловизор 160x120, громкий динамик 98 дБ, IP68/IP69K/MIL-STD-810H, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная зарядка 10 Вт |
| Ширина | 82 |
| Высота | 182.8 |
| Толщина | 18.1 |
| Вес | 410.8 |
