Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 225H |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 96 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 17" - 17.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Объем видеопамяти | 6 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 55.2 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 120 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | Wi-Fi 6E, Webcam Shutter, Copilot Key, Fingerprint (optional), Power Delivery 3.0, HDMI 2.1, Spatial Array Microphone |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Длина | 399.3 |
| Ширина | 258 |
| Высота | 23.2 |
| Вес | 2.4 |
