Характеристики |
|
| Размер экрана | 31" – 41.9" |
| Максимальное разрешение | 3440x1440 |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Игровой | нет |
| Широкоформатный | да |
| Макс. частота обновления кадров | 144 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Время отклика | 5 мс |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия USB | нет |
| QLED | нет |
| Подсветка | WLED |
| Изогнутый экран | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Полное время отклика | 5 мс |
| Глубина цвета | 10bit |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Поддержка 3D | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Количество входов VGA | 0 |
| Тип DVI | нет |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB-концентратор | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | нет |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Покрытие sRGB | 99% |
| Блок питания | внешний |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность | 40 |
| Размер пикселя | 232 |
| Плотность пикселей (PPI) | 109 |
| Комплектация | адаптер питания, документация |
| Высота | 464.4 |
| Ширина | 809.1 |
| Длина | 220 |
| Вес | 7.7 |
