Характеристики |
|
| Размер экрана | 27" – 28" |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Игровой | нет |
| Макс. частота обновления кадров | 120 Гц |
| Поддержка HDR | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 5 мс |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Подсветка | LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Глубина цвета | 10bit |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | матовое |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Тип DVI | нет |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB-концентратор | есть |
| Количество портов USB-хаба | 2 |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Блок питания | встроенный |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | нет |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 24.4 |
| Максимальная потребляемая мощность | 23.9 |
| Размер пикселя | 233 |
| Плотность пикселей (PPI) | 109 |
| Комплектация | документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-C - Type-A, кабель питания |
| Высота | 535.6 |
| Ширина | 612.2 |
| Длина | 192.3 |
